Rope hoist PWA
WLL: 800 - 3200 kg

WLL: 125 - 5000 kg
![]()


| Code | ESW EWE INOX 00,125-3,0 | ESW EWE INOX 00,16-3,0 | ESW EWE INOX 00,25-3,0 | ESW EWE INOX 00,5-3,0 | ESW EWE INOX 01,0-3,0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | [kg] | 125 | 160 | 250 | 500 | 1000 |
| Lifting height | [m]* | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Recommended profile width | [mm]** | 74-140 | 74-140 | 74-140 | 74-140 | 74-140 |
| Chain diameter | [mm] | Ø4x12 | Ø4x12 | Ø4x12 | Ø5x15 | Ø7,1x21 |
| Number of chain links | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Hoist Workload Group ISO / FEM | [ISO/FEM] | 1Bm/M3 | 1Bm/M3 | 1Bm/M3 | 1Bm/M3 | 1Bm/M3 |
| Lifting speed | [m/min] | 8/2 | 8/2 | 8/2 | 8/2 | 8/2 |
| Driving speed | [m/min] | 20 / 6,7 | 20 / 6,7 | 20 / 6,7 | 20 / 6,7 | 20 / 6,7 |
| Voltage | [V] | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Hoist motor power | [kW] | 0,4/0,1 | 0,4/0,1 | 0,4/0,1 | 0,72 / 0,18 | 1,6/0,4 |
| Engine power of the trolley | [kW] | 0,2/0,07 | 0,2/0,07 | 0,2/0,07 | 0,2/0,07 | 0,2/0,07 |
| Mass | [kg] | 47 | 47 | 47 | 58 | 77 |
| Hmin | [mm] | 438 | 438 | 438 | 480 | 578 |
| A | [mm] | 114 | 114 | 114 | 118 | 128 |
| B | [mm] | 123 | 123 | 123 | 162 | 187 |
| C | [mm] | 211 | 211 | 211 | 230 | 264 |
| D | [mm] | 228 | 228 | 228 | 204 | 245 |
| I | [mm] | 293 | 293 | 293 | 343 | 405 |
| J | [mm] | 462 | 462 | 462 | 545 | 577 |
| K | [mm] | 23 | 23 | 23 | 27 | 31 |
| M | [mm] | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 |
| N | [mm] | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 |
* Standard lift height, which can be changed on request
** Possible change in the width of the support shelf - on request
WLL: 125 - 5000 kg


Product Comments
Your review appreciation cannot be sent
Report comment
Report sent
Your report cannot be sent