Manual chain trolley WOB
WLL: 10 000 kg
![]()

| Code: | EJW 00,25-3,0 | EJW 00,50-3,0 | EJW 01,00-3,0 |
| Capacity [kg] | 250 | 500 | 1000 |
| Lifting height [m] * | 3 | 3 | 3 |
| Chain diameter [mm] | Ø4x12 | Ø5x15 | Ø5x15 |
| Number of chain links | 1 | 1 | 2 |
| Hoist Workload Group ISO / FEM | M5/2m | M5/2m | M5/2m |
| Lifting speed [m/min] | 7 / 1,8 | 7 / 1,8 | 3,5 / 0,9 |
| Voltage [V] | 230 | 230 | 230 |
| Hoist motor power [kW] | 0,35/0,09 | 0,7/0,18 | 0,7/0,18 |
| Mass [kg] | 25 | 36 | 38 |
| Hmin [mm] | 424 | 476 | 597 |
| A [mm] | 114 | 116 | 131 |
| B [mm] | 123 | 162 | 147 |
| C [mm] | 211 | 233 | 233 |
| D [mm] | 195 | 184 | 184 |
| E [mm] | 18 | 20 | 20 |
| G [mm] | 20 | 22 | 25 |
| J [mm] | 444 | 539 | 553 |
| K [mm] | 23 | 27 | 31 |
| I [mm] | 292 | 345 | 345 |
* Standard lift height, which can be changed on request
WLL: 250 - 1000 kg


Product Comments
Your review appreciation cannot be sent
Report comment
Report sent
Your report cannot be sent