Pin screw shackle BK
WLL: 55 - 85 t
Marked on product : producers sign, sign CE, type, class, number of faction.
Code | WLL [t] |
H [mm] |
A [mm] |
D [mm] |
B [mm] |
W [mm] |
Mass [kg] |
DIN A 0,1 | 0,1 | 15,5 | 7 | M 5 | 5 | 10 | 0,02 |
DIN A 0,16 | 0,16 | 18 | 8 | M 6 | 6 | 12 | 0,02 |
DIN A 0,25 | 0,25 | 23,5 | 10 | M 8 | 8 | 17,5 | 0,05 |
DIN A 0,4 | 0,4 | 30 | 15 | M 10 | 10 | 20,5 | 0,1 |
DIN A 0,63 | 0,63 | 39 | 18 | M 12 | 12 | 23,5 | 0,18 |
DIN A 01 | 1 | 49 | 22 | M 16 | 13 | 32 | 0,32 |
DIN A 01,6 | 1,6 | 59,5 | 27 | M 20 | 16 | 39 | 0,6 |
DIN A 02 | 2 | 71,5 | 31 | M 22 | 20 | 45 | 1 |
DIN A 02,5 | 2,5 | 74,5 | 33 | M 24 | 22 | 50 | 1,33 |
DIN A 03,15 | 3,15 | 85,5 | 38,5 | M 27 | 24 | 55 | 1,85 |
DIN A 04 | 4 | 91,5 | 42 | M 30 | 27 | 63,5 | 2,6 |
DIN A 05 | 5 | 112 | 49 | M 36 | 31 | 70 | 4 |
DIN A 06,3 | 6,3 | 119 | 52,5 | M 39 | 35 | 77 | 5,4 |
DIN A 08 | 8 | 130 | 60 | M 44 | 42 | 87 | 7,66 |
DIN A 10 | 10 | 144 | 66 | M 48 | 45 | 96 | 10,05 |
DIN A 12 | 12* | 158 | 73 | M 52 | 47 | 104 | 13,5 |
DIN A 16 | 16* | 185 | 81 | M 60 | 52 | 120 | 19,2 |
DIN A 20 | 20* | 211 | 90 | M 68 | 58 | 136 | 28 |
DIN A 25 | 25* | 221 | 100 | M 72 | 63 | 144 | 34 |
Product Comments
Your review appreciation cannot be sent
Report comment
Report sent
Your report cannot be sent