
Safety latch for HCS and HES hooks S-HES
For HCS and HES hooks
Code | Size D [mm] |
Dimensions [mm] |
Mass [kg] |
||||
Lmin | Lmax | A | E | F | |||
SNRZ 08 | M 8 | 300 | 380 | 108 | 7,25 | 85 | 0,18 |
SNRZ 10 | M 10 | 330 | 417 | 125 | 9,1 | 99 | 0,31 |
SNRZ 12 | M 12 | 300 | 380 | 125 | 10,8 | 73 | 0,42 |
SNRZ 16 | M 16 | 395 | 500 | 170 | 14,6 | 105 | 1 |
SNRZ 20 | M 20 | 440 | 570 | 195 | 18,3 | 95 | 1,7 |
SNRZ 24 | M 24 | 505 | 670 | 255 | 22 | 125 | 2,75 |
SNRZ 30 | M 30 | 520 | 680 | 255 | 27,6 | 100 | 4,29 |
SNRZ 36 | M 36 | 570 | 740 | 295 | 33,3 | 130 | 7,1 |
SNRZ 42 | M 42 | 703 | 900 | 200 | 39 | 146 | 11,25 |
Size: 8 - 42 mm
Product Comments
Your review appreciation cannot be sent
Report comment
Report sent
Your report cannot be sent