Container hook grade 80 KE
WLL: 12,5 t
Marked on product : producers sign, sign CE, type, class, number of faction.
Code | Ø rope [mm] |
D [mm] |
C [mm] |
A [mm] |
B [mm] |
Mass [g] |
ZLA F 01 | 1 | 5 | 0,65 | 1,2 | 2,4 | 0,1 |
ZLA F 02 | 2 | 7,1 | 0,85 | 2,3 | 4,2 | 0,24 |
ZLA F 03 | 3 | 8,1 | 1,3 | 3,3 | 6,5 | 0,84 |
ZLA F 04 | 4 | 14,3 | 1,6 | 4,4 | 8,8 | 1,81 |
ZLA F 05 | 5 | 18,1 | 2,1 | 5,6 | 11 | 3,57 |
ZLA F 06 | 6 | 21 | 2,5 | 6,6 | 13,2 | 6 |
ZLA F 07 | 7 | 25 | 2,7 | 8 | 15,6 | 9 |
ZLA F 08 | 8 | 28 | 3,2 | 9 | 17,6 | 14 |
ZLA F 09 | 9 | 32 | 3,8 | 9,6 | 19 | 20 |
ZLA F 10 | 10 | 35 | 3,9 | 10,9 | 21,6 | 26 |
ZLA F 11 | 11 | 39 | 4,3 | 12 | 24,1 | 35 |
ZLA F 12 | 12 | 42,3 | 4,9 | 13,2 | 26,4 | 47 |
ZLA F 13 | 13 | 46 | 5,4 | 14,2 | 28 | 61 |
ZLA F 14 | 14 | 49,2 | 5,8 | 15,3 | 30 | 74 |
ZLA F 16 | 16 | 56 | 6,7 | 17,5 | 35 | 115 |
ZLA F 18 | 18 | 63 | 7,6 | 19,6 | 39,2 | 159 |
ZLA F 20 | 20 | 70 | 8,4 | 21,7 | 43 | 217 |
ZLA F 22 | 22 | 77 | 9,2 | 24,6 | 48,6 | 295 |
ZLA F 24 | 24 | 84 | 10 | 26,4 | 52,4 | 390 |
ZLA F 26 | 26 | 91 | 10,9 | 28,5 | 56,3 | 483 |
ZLA F 28 | 28 | 99 | 11,7 | 31 | 62 | 620 |
ZLA F 30 | 30 | 106 | 12,5 | 33,1 | 66,2 | 739 |
ZLA F 32 | 32 | 112 | 13,1 | 35,2 | 70,4 | 875 |
ZLA F 34 | 34 | 119,5 | 14,2 | 37,2 | 75,6 | 1080 |
ZLA F 36 | 36 | 126,5 | 15 | 39,8 | 79,6 | 1275 |
ZLA F 38 | 38 | 133 | 15,8 | 41,9 | 83,8 | 1490 |
ZLA F 40 | 40 | 140 | 16,6 | 44 | 88 | 1738 |
ZLA F 44 | 44 | 154 | 18,1 | 48,4 | 96,8 | 2300 |
ZLA F 48 | 48 | 168 | 20,1 | 53 | 106 | 3010 |
ZLA F 52 | 52 | 182 | 21,6 | 57,2 | 114,4 | 3856 |
ZLA F 56 | 56 | 198 | 22,3 | 59,5 | 119 | 4400 |
Product Comments
Your review appreciation cannot be sent
Report comment
Report sent
Your report cannot be sent