Drum turning clamp with a lining GB-N
WLL: 800 kg
Gripping range: 574 mm
![]()
WLL: 500 - 12 000 kg
Gripping range: 0 - 90 mm



Marked on product: producers sign, sign CE, load capacity, factory number, year of production.

| Code | WLL [kg] |
Grip Range A [mm] |
Dimensions [mm] |
Mass [kg] |
||||
| H | W | B | G | F | ||||
| KRA 00,5 | 500 | 0-15 | 212 | 103 | 36 | 30 | 10 | 1,9 |
| KRA 00,8 | 800 | 15 - 30 | 195 | 131 | 38 | 30 | 12 | 2,1 |
| KRA 01,0 | 1 000 | 0 - 20 | 294 | 138 | 65 | 48 | 12 | 4,6 |
| KRA 01,6 | 1 600 | 20 - 40 | 350 | 187 | 61 | 65 | 17 | 7,4 |
| KRA 02,0 | 2 000 | 0 - 25 | 370 | 164 | 67 | 68 | 16 | 7,4 |
| KRA 03,0 | 3 000 | 0 - 35 | 418 | 193 | 80 | 74 | 20 | 8,4 |
| KRA 03,2 | 3 200 | 25 - 50 | 410 | 245 | 76 | 75 | 22 | 15 |
| KRA 04,5 | 4 500 | 36 - 60 | 430 | 263 | 86 | 78 | 25 | 21 |
| KRA 05,0 | 5 000 | 0 - 52 | 450 | 240 | 105 | 80 | 22 | 24 |
| KRA 08,0 | 8 000 | 40 - 80 | 620 | 290 | 117 | 84 | 25 | 35,3 |
| KRA 12,0 | 12 000 | 50 - 90 | 730 | 410 | 112 | 80 | 25 | 57,1 |
WLL: 500 - 12 000 kg
Gripping range: 0 - 90 mm



Product Comments
Your review appreciation cannot be sent
Report comment
Report sent
Your report cannot be sent