Mechanical jack BSI

Mechanical jack BSI

WLL: 1500 - 16 000 kg

icon_miproEquipment-BSI.png

Mechanical jack BSI

  • Used for lifting, leveling, adjusting machines and for repairing - assembly.
  • Complies with the provisions of the Machinery Directive: 2006/42/WE
  • Made according to the harmonized standard: PN-EN 13155
  • Marked on  product : producers sign, sign CE, load capacity, factory number,  year of production

1419319782-BSI-calosc.png

TYPE: BSI 1.5 BSI 3.0 BSI 5.0 BSI 10.0 BSI 16.0
WLL [kg] 1 500 3 000 5 000 10 000 16 000
Claw WLL [kg] 1 000 2 100 3 500 7 000 11 000
Crank leverage force [N] 150 280 280 560 640
[mm] 84 88 105 120 155
[mm] 100 130 140 140 150
[mm] 600 - 905 720 - 1080 730 - 1080 790 - 1130 800 - 1135
[mm] 50 - 355 60 - 420 70 - 420 80 - 420 90 - 425
[mm] 55 60 71 86 78
[mm] 50 51 69 74 95
[mm] 110 140 170 170 180
[mm] 225 250 275 300 300
[mm] 163 167 189 250 275
[mm] 115 130 145 170 185
[mm] 175 235 225 215 210
[mm] 113 127 127 248 250
Mass [kg] 13,5 21,2 28,5 46,8 65

Product Details

6590

Download

Catalog miproEquipment

Download (20.96M)

Product Comments

Comments (0)